4,800.00 €
100 en stock
CompareAbbildung ähnlich.
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Briggs & Stratton |
| Motorbezeichnung | 8240 PXi V-Twin OHV |
| Motor | 4-Takt OHV Benzin-Motor |
| Anzahl Zylinder | 2 |
| Motorleistung | 16,9 kW / 23,0 PS bei 3600 U/Min |
| Getriebe | Hydrostatgetriebe |
| Reifengröße hinten | 22 x 9,5 |
| Reifengröße vorne | 15×6.00″ |
| Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
| Hubraum | 724 cm³ |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kühlsystem | luftgekühlt |
| Lenkungsmechanismus | Vorderrad-Lenkung |
| Max. Geschwindigkeit | 8,2 km/h |
| Geschwindigkeit rückwärts | 5,4 km/h |
| Material Achse | Vorderachse aus Guss |
| Mähdaten | |
| Anzahl Messer | 2 |
| Schnittbreite | 122 cm |
| Schnitthöhen | 38-110 mm |
| Schnitthöhenverstellung | manuell |
| Mähmethoden | Mulchen |
| Fangen | nein |
| Seitenauswurf | ja, Seitenauswurfdeflektor als Zubehör erhältlich |
| Mähen im Rückwärtsgang | ja, nach einmaliger kurzer Betätigung des Sicherheitsschalters mit dem Fuß. Erfolgt keine Freigabe, wird das Mähwerk aus Sicherheitsgründen automatisch ausgekuppelt. |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung, optional verlängerbar auf 3 Jahre |
| Gewicht | 256 kg |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | 442.SPX275 |
Average Star Rating: 0.0 out of 5 (0 vote)
If you finish the payment today, your order will arrive within the estimated delivery time.E-Mail:
Select at least 2 products
to compare
Reviews
There are no reviews yet.