11,699.00 €
100 en stock
Compare| Motor | |
| Geräteleistung | 11,5 kW / 19,4 PS |
| Marke Motor | Yanmar |
| Motorbezeichnung | 3TNV74F (Stage V) |
| Motor-Bauart | 4-Takt Dieselmotor |
| Anzahl Zylinder | 3 |
| Nenndrehzahl | 3000 U/min |
| Abgasnorm | Stage V (EU 2016/1628) |
| Einspritzung | indirekt |
| Luftfilter | Trockenluftfilter |
| Hubraum | 993 cm³ |
| Kraftstofftank | 25 Liter |
| Kraftstoff | Diesel |
| Antrieb | |
| Anzahl Gruppen | 2 |
| Allradantrieb | zuschaltbar |
| Getriebe | Fußhydrostat |
| Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
| Lenkung | hydraulisch |
| Differentialsperre | ja, mechanisch, an der Hinterachse |
| Wendekreis | 278 cm |
| Max. Geschwindigkeit | 13,0 km/h |
| Hydraulik | |
| Förderstrom der Arbeitshydraulik | 16 Liter / min |
| Heckkraftheber | |
| Kategorie | Kat. 1 |
| durchgehende Hubkraft am Koppelpunkt | 499 kg |
| Zapfwellen | |
| Drehzahl der Zwischenachszapfwelle | 2500 U/min |
| Drehzahl der Heckzapfwelle | 540 U/min |
| Zuschaltung | elektrohydraulisch |
| Ausstattung und Komfort | |
| Sitzverstellung | ja |
| Armaturenbrett | ja |
| Überrollschutz (ROPS) | ja |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Länge | 239,4 cm |
| Breite | 113 cm |
| Höhe | 226 cm |
| Radstand | 1350 mm |
| Gewicht | 650 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht | 1100 kg |
| zulässige Vorderachslast | 400 kg |
| zulässige Hinterachslast | 700 kg |
| Anhängelast gebremst | 400 kg |
| Bodenfreiheit | 21 cm |
| Spurweite vorne | 910 mm |
| Spurweite hinten | 820 mm |
| Anhängelast ungebremst | 900 kg |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | T194NH-BMF |
Average Star Rating: 0.0 out of 5 (0 vote)
If you finish the payment today, your order will arrive within the estimated delivery time.E-Mail:
Select at least 2 products
to compare
Reviews
There are no reviews yet.